第71回 中山金杯
関東の年明けを飾るハンデ重賞。近年は人気馬と人気薄で
中穴決着になることが多い。昨年は前走3勝クラスを勝った
1番人気のヒシイグアスが好位から抜け出して優勝。
2021年 中山金杯レース結果
1着 9番ヒシイグアス
2着 3番ココロノトウダイ
3着16番ウィンイクシード
3連単配当金64,390円
スポンサードリンク
◆人気別集計
集計期間:2012. 1. 5 ~ 2021. 1. 5
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 3- 1- 3- 3/ 10 30.0% 40.0% 70.0%
2番人気 3- 1- 0- 6/ 10 30.0% 40.0% 40.0%
3番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0% 20.0%
4番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0% 40.0%
5番人気 1- 2- 2- 5/ 10 10.0% 30.0% 50.0%
6番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0%
7番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
8番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
10番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
11番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0%
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
◆単勝オッズ別集計
集計期間:2012. 1. 5 ~ 2021. 1. 5
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率
2.0~ 2.9 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7%
3.0~ 3.9 1- 0- 3- 3/ 7 14.3% 14.3% 57.1%
4.0~ 4.9 3- 2- 0- 4/ 9 33.3% 55.6% 55.6%
5.0~ 6.9 2- 2- 0- 8/ 12 16.7% 33.3% 33.3%
7.0~ 9.9 2- 1- 2- 10/ 15 13.3% 20.0% 33.3%
10.0~14.9 0- 4- 1- 6/ 11 0.0% 36.4% 45.5%
15.0~19.9 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0%
20.0~29.9 0- 0- 0- 20/ 20 0.0% 0.0% 0.0%
30.0~49.9 0- 0- 3- 17/ 20 0.0% 0.0% 15.0%
50.0~99.9 0- 0- 0- 26/ 26 0.0% 0.0% 0.0%
100.0~ 0- 0- 0- 25/ 25 0.0% 0.0% 0.0%
◆調教師分類別集計
集計期間:2012. 1. 5 ~ 2021. 1. 5
調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
美浦 6- 7- 4- 74/ 91 6.6% 14.3% 18.7%
栗東 4- 3- 6- 54/ 67 6.0% 10.4% 19.4%
◆年齢別集計
集計期間:2012. 1. 5 ~ 2021. 1. 5
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
7歳以上 1- 0- 3- 59/ 63 1.6% 1.6% 6.3%
2歳 0- 0- 0- 0/ 0
3歳 0- 0- 0- 0/ 0
4歳 2- 3- 2- 18/ 25 8.0% 20.0% 28.0%
5歳 4- 4- 2- 21/ 31 12.9% 25.8% 32.3%
6歳 3- 3- 3- 30/ 39 7.7% 15.4% 23.1%
7歳 1- 0- 3- 32/ 36 2.8% 2.8% 11.1%
8歳 0- 0- 0- 19/ 19 0.0% 0.0% 0.0%
◆斤量別集計
集計期間:2012. 1. 5 ~ 2021. 1. 5
斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率
~49kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
49.5~51kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
51.5~53kg 0- 1- 1- 17/ 19 0.0% 5.3% 10.5%
53.5~55kg 3- 3- 3- 47/ 56 5.4% 10.7% 16.1%
55.5~57kg 4- 4- 4- 55/ 67 6.0% 11.9% 17.9%
57.5~59kg 3- 2- 2- 5/ 12 25.0% 41.7% 58.3%
◆枠番別集計
集計期間:2012. 1. 5 ~ 2021. 1. 5
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 1- 1- 3-13/18 5.6% 11.1% 27.8%
2枠 1- 4- 0-13/18 5.6% 27.8% 27.8%
3枠 3- 0- 2-14/19 15.8% 15.8% 26.3%
4枠 2- 1- 1-16/20 10.0% 15.0% 20.0%
5枠 1- 1- 1-17/20 5.0% 10.0% 15.0%
6枠 2- 2- 2-13/19 10.5% 21.1% 31.6%
7枠 0- 0- 0-20/20 0.0% 0.0% 0.0%
8枠 0- 1- 1-22/24 0.0% 4.2% 8.3%
◆馬番別集計
集計期間:2012. 1. 5 ~ 2021. 1. 5
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番 0- 1- 3- 6/10 0.0% 10.0% 40.0%
2番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0%
3番 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 30.0%
4番 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0%
5番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0%
6番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0%
7番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0%
8番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0%
9番 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 11.1% 22.2%
10番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
11番 1- 2- 1- 6/10 10.0% 30.0% 40.0%
12番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0%
13番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
14番 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
15番 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5%
16番 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5%
17番 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
◆脚質上り別集計
集計期間:2012. 1. 5 ~ 2021. 1. 5
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
平地・逃げ 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0%
平地・先行 5- 6- 2- 22/ 35 14.3% 31.4% 37.1%
平地・中団 5- 2- 6- 52/ 65 7.7% 10.8% 20.0%
平地・後方 0- 0- 1- 44/ 45 0.0% 0.0% 2.2%
平地・マクリ 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
◆脚質上り別集計
集計期間:2012. 1. 5 ~ 2021. 1. 5
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3F 1位 1- 1- 1- 9/ 12 8.3% 16.7% 25.0%
3F 2位 2- 0- 2- 7/ 11 18.2% 18.2% 36.4%
3F 3位 3- 1- 1- 9/ 14 21.4% 28.6% 35.7%
3F ~5位 2- 1- 2- 9/ 14 14.3% 21.4% 35.7%
3F 6位~ 2- 7- 4- 94/107 1.9% 8.4% 12.1%
◆前走平地距離別集計
集計期間:2012. 1. 5 ~ 2021. 1. 5
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1600m 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0%
1700m 0- 0- 0- 0/ 0
1800m 1- 4- 3- 38/ 46 2.2% 10.9% 17.4%
1900m 0- 0- 0- 0/ 0
2000m 7- 5- 7- 63/ 82 8.5% 14.6% 23.2%
2100m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
2200m 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
2300m 0- 0- 0- 0/ 0
2400m 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
2500m 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
2600m 0- 0- 0- 0/ 0
2800m 0- 0- 0- 0/ 0
3000m 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
3200m 0- 0- 0- 0/ 0
3400m 0- 0- 0- 0/ 0
3600m 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
◆前走レース名別集計
集計期間:2012. 1. 5 ~ 2021. 1. 5
ソート:着別度数順
前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率
金鯱賞G2 2- 1- 0- 6/ 9 22.2% 33.3% 33.3%
ディセン 1- 2- 1-18/22 4.5% 13.6% 18.2%
チャレンG3 1- 1- 1- 8/11 9.1% 18.2% 27.3%
福島記念HG3 1- 1- 1-16/19 5.3% 10.5% 15.8%
マイルチG1 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0%
アルゼンHG2 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
毎日王冠G2 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
東京ウェ1600 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
ウェルH・3勝 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
朝日チャHG3 0- 2- 0- 4/ 6 0.0% 33.3% 33.3%
ディセン(L) 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3% 28.6%
フルーツ・3勝 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
チャレンHG3 0- 0- 2- 3/ 5 0.0% 0.0% 40.0%
中日新聞HG3 0- 0- 1-14/15 0.0% 0.0% 6.7%
天皇賞秋G1 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3%
修学院H1600 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
大原SH1600 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
◆前確定着順別集計
集計期間:2012. 1. 5 ~ 2021. 1. 5
前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1着 4- 2- 4- 15/ 25 16.0% 24.0% 40.0%
前走2着 1- 2- 1- 8/ 12 8.3% 25.0% 33.3%
前走3着 2- 1- 1- 8/ 12 16.7% 25.0% 33.3%
前走4着 1- 1- 1- 8/ 11 9.1% 18.2% 27.3%
前走5着 0- 2- 1- 6/ 9 0.0% 22.2% 33.3%
前走6~9着 1- 2- 1- 35/ 39 2.6% 7.7% 10.3%
前走10着~ 1- 0- 1- 48/ 50 2.0% 2.0% 4.0%
◆前走人気別集計
集計期間:2012. 1. 5 ~ 2021. 1. 5
前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1人気 1- 2- 3- 10/ 16 6.3% 18.8% 37.5%
前走2人気 2- 2- 0- 7/ 11 18.2% 36.4% 36.4%
前走3人気 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6%
前走4人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0%
前走5人気 1- 2- 0- 10/ 13 7.7% 23.1% 23.1%
前走6~9人 3- 1- 4- 40/ 48 6.3% 8.3% 16.7%
前走10人~ 1- 1- 2- 49/ 53 1.9% 3.8% 7.5%
◆前走斤量別集計
集計期間:2012. 1. 5 ~ 2021. 1. 5
前走斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率
49.5~51kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
51.5~53kg 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1%
53.5~55kg 3- 4- 2- 35/ 44 6.8% 15.9% 20.5%
55.5~57kg 7- 6- 6- 70/ 89 7.9% 14.6% 21.3%
57.5~59kg 0- 0- 1- 14/ 15 0.0% 0.0% 6.7%
◆間隔別集計
集計期間:2012. 1. 5 ~ 2021. 1. 5
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率
2週 1- 1- 2- 9/ 13 7.7% 15.4% 30.8%
3週 0- 2- 2- 28/ 32 0.0% 6.3% 12.5%
4週 1- 3- 1- 23/ 28 3.6% 14.3% 17.9%
5~ 9週 7- 4- 3- 47/ 61 11.5% 18.0% 23.0%
10~25週 1- 0- 2- 18/ 21 4.8% 4.8% 14.3%
半年以上 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
データまとめ
第71回 中山金杯の馬券の買い方
関西馬の1番人気は危険。近年は人気馬と人気薄で中穴が多い。
ハンデ戦でも前走より斤量が増えた重ハンデ馬が活躍。
外枠に入った馬は割引き。穴は前走OP以上で善戦した中山実績馬。