馬券の買い方~ジャパンC過去10年データ2020

NO IMAGE
第40回 ジャパンカップ
日本最大の国際レース。勝ち馬にはジェンティルドンナ、
キタサンブラック、アーモンドアイなど名馬が名を連ねる。
昨年は前走天皇賞(秋)7着のスワーヴリチャードが内から
差し切ってG1初制覇を飾った。

2019年 ジャパンC レース結果
1着 5番スワーヴリチャード 
2着 1番カレンブーケドール
 3着 2番ワグネリアン
3連単配当金19,850円

◆人気別集計
集計期間:2010.11.28 ~ 2019.11.24
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 3- 2- 2- 3/ 10 30.0% 50.0% 70.0%
2番人気 1- 1- 3- 5/ 10 10.0% 20.0% 50.0%
3番人気 2- 1- 0- 7/ 10 20.0% 30.0% 30.0%
4番人気 3- 1- 0- 6/ 10 30.0% 40.0% 40.0%
5番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0%
6番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0%
7番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0%
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
11番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
15番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%


◆単勝オッズ別集計
集計期間:2010.11.28 ~ 2019.11.24
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1.0~ 1.4 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
1.5~ 1.9 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
2.0~ 2.9 1- 1- 2- 0/ 4 25.0% 50.0% 100.0%
3.0~ 3.9 2- 1- 0- 3/ 6 33.3% 50.0% 50.0%
4.0~ 4.9 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3%
5.0~ 6.9 2- 1- 2- 3/ 8 25.0% 37.5% 62.5%
7.0~ 9.9 3- 1- 0- 8/ 12 25.0% 33.3% 33.3%
10.0~14.9 1- 3- 2- 10/ 16 6.3% 25.0% 37.5%
15.0~19.9 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
20.0~29.9 0- 2- 1- 8/ 11 0.0% 18.2% 27.3%
30.0~49.9 0- 0- 0- 20/ 20 0.0% 0.0% 0.0%
50.0~99.9 0- 0- 0- 26/ 26 0.0% 0.0% 0.0%
100.0~ 0- 0- 2- 44/ 46 0.0% 0.0% 4.3%


◆調教師分類別集計
集計期間:2010.11.28 ~ 2019.11.24
調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
美浦 1- 2- 2- 31/ 36 2.8% 8.3% 13.9%
栗東 9- 8- 8- 69/ 94 9.6% 18.1% 26.6%
地方 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
外国 0- 0- 0- 36/ 36 0.0% 0.0% 0.0%


◆年齢別集計
集計期間:2010.11.28 ~ 2019.11.24
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
7歳以上 0- 0- 2- 16/ 18 0.0% 0.0% 11.1%
2歳 0- 0- 0- 0/ 0
3歳 3- 3- 1- 19/ 26 11.5% 23.1% 26.9%
4歳 4- 3- 3- 42/ 52 7.7% 13.5% 19.2%
5歳 3- 4- 4- 36/ 47 6.4% 14.9% 23.4%
6歳 0- 0- 0- 24/ 24 0.0% 0.0% 0.0%
7歳 0- 0- 2- 9/ 11 0.0% 0.0% 18.2%
8歳 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%


◆枠番別集計
集計期間:2010.11.28 ~ 2019.11.24
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 4- 3- 3- 8/18 22.2% 38.9% 55.6%
2枠 1- 0- 2-16/19 5.3% 5.3% 15.8%
3枠 2- 1- 1-16/20 10.0% 15.0% 20.0%
4枠 1- 0- 0-19/20 5.0% 5.0% 5.0%
5枠 0- 2- 0-18/20 0.0% 10.0% 10.0%
6枠 0- 1- 0-19/20 0.0% 5.0% 5.0%
7枠 1- 0- 3-19/23 4.3% 4.3% 17.4%
8枠 1- 3- 1-22/27 3.7% 14.8% 18.5%


◆馬番別集計
集計期間:2010.11.28 ~ 2019.11.24
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番 3- 2- 2- 3/10 30.0% 50.0% 70.0%
2番 1- 1- 2- 6/10 10.0% 20.0% 40.0%
3番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
4番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0%
5番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0%
6番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0%
7番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0%
8番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0%
9番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0%
10番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
11番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
12番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0%
13番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
14番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
15番 2- 0- 1- 6/ 9 22.2% 22.2% 33.3%
16番 0- 2- 0- 6/ 8 0.0% 25.0% 25.0%
17番 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3% 28.6%
18番 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%


◆脚質上り別集計
集計期間:2010.11.28 ~ 2019.11.24
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
平地・逃げ 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0%
平地・先行 4- 2- 3- 27/ 36 11.1% 16.7% 25.0%
平地・中団 5- 5- 4- 60/ 74 6.8% 13.5% 18.9%
平地・後方 0- 1- 2- 42/ 45 0.0% 2.2% 6.7%
平地・マクリ 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%


◆前走平地距離別集計
集計期間:2010.11.28 ~ 2019.11.24
前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1600m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
1700m 0- 0- 0- 0/ 0
1800m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
1900m 0- 0- 0- 0/ 0
2000m 7- 5- 8- 53/ 73 9.6% 16.4% 27.4%
2100m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
2200m 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3%
2300m 0- 0- 0- 0/ 0
2400m 2- 4- 1- 41/ 48 4.2% 12.5% 14.6%
2500m 0- 0- 1- 17/ 18 0.0% 0.0% 5.6%
2600m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
2800m 0- 0- 0- 0/ 0
3000m 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
3200m 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%


◆前走レース名別集計
集計期間:2010.11.28 ~ 2019.11.24
ソート:着別度数順
前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率
天皇賞秋G1 5- 4- 8-40/57 8.8% 15.8% 29.8%
京都大賞G2 2- 1- 0-14/17 11.8% 17.6% 17.6%
秋華賞G1 2- 1- 0- 2/ 5 40.0% 60.0% 60.0%
菊花賞G1 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
凱旋門G1 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0% 30.0%
エリザベG1 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
神戸新聞G2 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
アルゼンHG2 0- 0- 1-17/18 0.0% 0.0% 5.6%


◆前確定着順別集計
集計期間:2010.11.28 ~ 2019.11.24
前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1着 3- 3- 4- 24/ 34 8.8% 17.6% 29.4%
前走2着 2- 2- 0- 27/ 31 6.5% 12.9% 12.9%
前走3着 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0%
前走4着 2- 1- 0- 16/ 19 10.5% 15.8% 15.8%
前走5着 0- 1- 1- 11/ 13 0.0% 7.7% 15.4%
前走6~9着 2- 1- 2- 27/ 32 6.3% 9.4% 15.6%
前走10着~ 0- 1- 2- 25/ 28 0.0% 3.6% 10.7%


◆前走人気別集計
集計期間:2010.11.28 ~ 2019.11.24
前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1人気 7- 2- 3- 15/ 27 25.9% 33.3% 44.4%
前走2人気 0- 1- 2- 12/ 15 0.0% 6.7% 20.0%
前走3人気 0- 2- 0- 10/ 12 0.0% 16.7% 16.7%
前走4人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0%
前走5人気 2- 0- 1- 8/ 11 18.2% 18.2% 27.3%
前走6~9人 0- 3- 1- 25/ 29 0.0% 10.3% 13.8%
前走10人~ 0- 0- 1- 19/ 20 0.0% 0.0% 5.0%


◆間隔別集計
集計期間:2010.11.28 ~ 2019.11.24
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率
2週 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0%
3週 0- 0- 1- 28/ 29 0.0% 0.0% 3.4%
4週 5- 4- 8- 45/ 62 8.1% 14.5% 27.4%
5~ 9週 5- 5- 1- 48/ 59 8.5% 16.9% 18.6%
10~25週 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0% 0.0%
半年以上 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%

データまとめ 第40回 ジャパンカップの馬券の買い方
1番人気は単勝1倍台、オークス馬んら堅実。ノーザンファーム
生産馬が8勝。東京芝2400mで実績のある馬を重視。
外国馬は出番なし。穴は前走G1・G2勝ちがフロック視された馬。

ジャパンCカテゴリの最新記事

スポンサードリンク