馬券の買い方~ダービー卿CT過去10年データ2021

馬券の買い方~ダービー卿CT過去10年データ2021

スポンサードリンク


第53回 ダービー卿CT

中山マイルのハンデ重賞。波乱傾向が強く馬連10倍以下
 の決着はない、昨年は前走東京新聞杯5着のクルーガーが
 好位向けだしで優勝。2着に13番人気のポンセンヴィーソが
 入り大波乱になった。

2020年 ダービー卿CTレース結果

1着 4番クルーガー
2着 5番ポンセルヴィーソ
3着 6番レイエンダ
3連単配当金419,280円

過去10年データ

◆人気別集計
   集計期間:2011. 4. 3 ~ 2020. 4. 4
 人気      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 1番人気   1-  2-  0-  7/ 10   10.0%  30.0%  30.0% 
 2番人気   1-  1-  3-  5/ 10   10.0%  20.0%  50.0% 
 3番人気   1-  1-  0-  8/ 10   10.0%  20.0%  20.0% 
 4番人気   3-  2-  0-  5/ 10   30.0%  50.0%  50.0% 
 5番人気   3-  0-  1-  6/ 10   30.0%  30.0%  40.0% 
 6番人気   0-  1-  1-  8/ 10    0.0%  10.0%  20.0% 
 7番人気   0-  0-  2-  8/ 10    0.0%   0.0%  20.0% 
 8番人気   1-  0-  1-  8/ 10   10.0%  10.0%  20.0% 
 9番人気   0-  1-  2-  7/ 10    0.0%  10.0%  30.0% 
 10番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
 11番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
 12番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
 13番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
 14番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
 15番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
 16番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
 17番人気   0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
 18番人気   0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 


 ◆単勝オッズ別集計
   集計期間:2011. 4. 3 ~ 2020. 4. 4
 単勝オッズ      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 2.0~ 2.9     0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0% 
    3.0~ 3.9     1-  1-  2-  2/  6   16.7%  33.3%  66.7% 
    4.0~ 4.9     0-  1-  1-  4/  6    0.0%  16.7%  33.3% 
    5.0~ 6.9     3-  1-  0-  7/ 11   27.3%  36.4%  36.4% 
    7.0~ 9.9     2-  2-  0- 11/ 15   13.3%  26.7%  26.7% 
   10.0~14.9     3-  2-  3- 16/ 24   12.5%  20.8%  33.3% 
   15.0~19.9     0-  1-  1- 16/ 18    0.0%   5.6%  11.1% 
   20.0~29.9     1-  1-  3- 10/ 15    6.7%  13.3%  33.3% 
   30.0~49.9     0-  0-  0- 21/ 21    0.0%   0.0%   0.0% 
   50.0~99.9     0-  1-  0- 18/ 19    0.0%   5.3%   5.3% 
  100.0~         0-  0-  0- 24/ 24    0.0%   0.0%   0.0% 


 ◆調教師分類別集計
   集計期間:2011. 4. 3 ~ 2020. 4. 4
 調教師分類  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 美浦       5-  5-  8- 65/ 83    6.0%  12.0%  21.7% 
   栗東       5-  5-  2- 67/ 79    6.3%  12.7%  15.2% 


 ◆年齢別集計
   集計期間:2011. 4. 3 ~ 2020. 4. 4
 年齢         着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 7歳以上      1-  2-  0- 43/ 46    2.2%   6.5%   6.5% 
 2歳          0-  0-  0-  0/  0                       
 3歳          0-  0-  0-  0/  0                       
 4歳          2-  4-  1- 28/ 35    5.7%  17.1%  20.0% 
 5歳          7-  1-  7- 25/ 40   17.5%  20.0%  37.5% 
 6歳          0-  3-  2- 36/ 41    0.0%   7.3%  12.2% 
 7歳          0-  2-  0- 25/ 27    0.0%   7.4%   7.4% 
 8歳          1-  0-  0- 13/ 14    7.1%   7.1%   7.1% 


 ◆斤量別集計
   集計期間:2011. 4. 3 ~ 2020. 4. 4
 斤量           着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 49.5~51kg      0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
 51.5~53kg      1-  0-  0-  8/  9   11.1%  11.1%  11.1% 
 53.5~55kg      5-  5-  4- 43/ 57    8.8%  17.5%  24.6% 
 55.5~57kg      2-  3-  5- 66/ 76    2.6%   6.6%  13.2% 
 57.5~59kg      2-  2-  1- 14/ 19   10.5%  21.1%  26.3% 


 ◆枠番別集計
   集計期間:2011. 4. 3 ~ 2020. 4. 4
 枠番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
 1枠  2- 0- 0-18/20   10.0%  10.0%  10.0% 
 2枠  3- 1- 2-14/20   15.0%  20.0%  30.0% 
 3枠  0- 4- 2-14/20    0.0%  20.0%  30.0% 
 4枠  1- 0- 1-18/20    5.0%   5.0%  10.0% 
 5枠  3- 2- 3-12/20   15.0%  25.0%  40.0% 
 6枠  0- 1- 0-19/20    0.0%   5.0%   5.0% 
 7枠  1- 1- 1-18/21    4.8%   9.5%  14.3% 
 8枠  0- 1- 1-19/21    0.0%   4.8%   9.5% 


 ◆馬番別集計
   集計期間:2011. 4. 3 ~ 2020. 4. 4
 馬番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
 1番  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
 2番  2- 0- 0- 8/10   20.0%  20.0%  20.0% 
 3番  2- 1- 0- 7/10   20.0%  30.0%  30.0% 
 4番  1- 0- 2- 7/10   10.0%  10.0%  30.0% 
 5番  0- 4- 0- 6/10    0.0%  40.0%  40.0% 
 6番  0- 0- 2- 8/10    0.0%   0.0%  20.0% 
 7番  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
 8番  1- 0- 1- 8/10   10.0%  10.0%  20.0% 
 9番  1- 1- 2- 6/10   10.0%  20.0%  40.0% 
 10番  2- 1- 1- 6/10   20.0%  30.0%  40.0% 
 11番  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
 12番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
 13番  1- 0- 1- 8/10   10.0%  10.0%  20.0% 
 14番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
 15番  0- 0- 1- 9/10    0.0%   0.0%  10.0% 
 16番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
 17番  0- 0- 0- 1/ 1    0.0%   0.0%   0.0% 
 18番  0- 0- 0- 1/ 1    0.0%   0.0%   0.0% 


 ◆脚質上り別集計
   集計期間:2011. 4. 3 ~ 2020. 4. 4
 脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 平地・逃げ   3-  0-  0-  9/ 12   25.0%  25.0%  25.0% 
 平地・先行   2-  5-  0- 29/ 36    5.6%  19.4%  19.4% 
 平地・中団   4-  3-  8- 47/ 62    6.5%  11.3%  24.2% 
 平地・後方   1-  2-  2- 47/ 52    1.9%   5.8%   9.6% 


 ◆前走平地距離別集計
   集計期間:2011. 4. 3 ~ 2020. 4. 4
 前走平地距離  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 1000m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
 1150m          0-  0-  0-  0/  0                       
 1200m          0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
 1300m          0-  0-  0-  0/  0                       
 1400m          4-  2-  0- 18/ 24   16.7%  25.0%  25.0% 
 1500m          0-  0-  0-  0/  0                       
 1600m          5-  7-  5- 65/ 82    6.1%  14.6%  20.7% 
 1700m          0-  0-  0-  0/  0                       
 1800m          1-  1-  4- 30/ 36    2.8%   5.6%  16.7% 
 1900m          0-  0-  0-  0/  0                       
 2000m          0-  0-  1- 10/ 11    0.0%   0.0%   9.1% 
 2100m          0-  0-  0-  0/  0                       
 2200m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
 2300m          0-  0-  0-  0/  0                       
 2400m          0-  0-  0-  0/  0                       
 2500m          0-  0-  0-  0/  0                       
 2600m          0-  0-  0-  0/  0                       
 2800m          0-  0-  0-  0/  0                       
 3000m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 


 ◆前走平地距離別集計
   集計期間:2011. 4. 3 ~ 2020. 4. 4
 前走平地距離  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 今回延長       4-  2-  0- 24/ 30   13.3%  20.0%  20.0% 
 今回短縮       1-  1-  5- 42/ 49    2.0%   4.1%  14.3% 


 ◆前走レース名別集計
   集計期間:2011. 4. 3 ~ 2020. 4. 4
   ソート:着別度数順
 前走レース名  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
 武庫川H1600  3- 0- 0- 1/ 4   75.0%  75.0%  75.0% 
 阪急杯G3      2- 1- 0- 9/12   16.7%  25.0%  25.0% 
 東風S        1- 2- 1-14/18    5.6%  16.7%  22.2% 
 東京新聞G3    1- 1- 2-17/21    4.8%   9.5%  19.0% 
 京都牝馬G3    1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3% 
 スピカS1600  1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0% 
 ファイH1600  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0% 
 中山記念G2    0- 1- 3- 9/13    0.0%   7.7%  30.8% 
 阪神カッG2    0- 1- 0- 6/ 7    0.0%  14.3%  14.3% 
 フェブラG1    0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0% 
 東風S(L)     0- 1- 0- 6/ 7    0.0%  14.3%  14.3% 
 幕張S1600    0- 1- 0- 1/ 2    0.0%  50.0%  50.0% 
 ターコイHG3  0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0% 
 小倉大賞HG3  0- 0- 1- 7/ 8    0.0%   0.0%  12.5% 
 ニューイ      0- 0- 1- 4/ 5    0.0%   0.0%  20.0% 
 韓国馬事1600  0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0% 
 香港CG1      0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0% 


 ◆前確定着順別集計
   集計期間:2011. 4. 3 ~ 2020. 4. 4
 前確定着順  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 前走1着     5-  2-  1- 22/ 30   16.7%  23.3%  26.7% 
 前走2着     1-  1-  2-  5/  9   11.1%  22.2%  44.4% 
 前走3着     1-  0-  1-  5/  7   14.3%  14.3%  28.6% 
 前走4着     0-  2-  0- 10/ 12    0.0%  16.7%  16.7% 
 前走5着     2-  0-  1-  3/  6   33.3%  33.3%  50.0% 
 前走6~9着   0-  3-  2- 33/ 38    0.0%   7.9%  13.2% 
 前走10着~   1-  2-  3- 53/ 59    1.7%   5.1%  10.2% 


 ◆前走人気別集計
   集計期間:2011. 4. 3 ~ 2020. 4. 4
 前走人気    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 前走1人気   2-  2-  1- 12/ 17   11.8%  23.5%  29.4% 
 前走2人気   2-  1-  2- 11/ 16   12.5%  18.8%  31.3% 
 前走3人気   3-  2-  1-  9/ 15   20.0%  33.3%  40.0% 
 前走4人気   0-  0-  0-  9/  9    0.0%   0.0%   0.0% 
 前走5人気   0-  4-  0-  9/ 13    0.0%  30.8%  30.8% 
 前走6~9人   2-  0-  2- 41/ 45    4.4%   4.4%   8.9% 
 前走10人~   1-  1-  3- 41/ 46    2.2%   4.3%  10.9% 


 ◆間隔別集計
   集計期間:2011. 4. 3 ~ 2020. 4. 4
 間隔      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 連闘     0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0% 
   2週     0-  1-  1-  4/  6    0.0%  16.7%  33.3% 
   3週     1-  3-  1- 25/ 30    3.3%  13.3%  16.7% 
   4週     4-  0-  0- 15/ 19   21.1%  21.1%  21.1% 
  5~ 9週   4-  4-  6- 54/ 68    5.9%  11.8%  20.6% 
 10~25週   1-  2-  2- 29/ 34    2.9%   8.8%  14.7% 
 半年以上   0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0% 

データまとめ
第56回 ダービー卿CTの馬券の買い方

単勝2倍台の1番人気は危険。マイル重賞実績のある4,5歳馬に注目
 前走勝って斤量が減らなかった馬。不利な8枠に入った馬は危険。
 穴は内めの枠に入った先行タイプ。

ダービー卿CTカテゴリの最新記事

スポンサードリンク