馬券の買い方~フローラS過去10年データ2021

馬券の買い方~フローラS過去10年データ2021
第56回フローラS
オークルトライアル。メンバーレベルが低いと極端な人気薄が
 激走して大波乱が起きる。昨年は前走ミモザ賞を勝った4番人気
 のウインマリリンが先行抜け出しで優勝。

2020年 フローラS レース結果
1着 3番ウインマリリン
2着 7番ホウオウピースフル
3着  16番フアナ
3連単配当金71,090円

◆人気別集計
   集計期間:2011. 4.23 ~ 2020. 4.26
 人気      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 1番人気   3-  1-  0-  6/ 10   30.0%  40.0%  40.0% 
 2番人気   1-  5-  1-  3/ 10   10.0%  60.0%  70.0% 
 3番人気   2-  0-  2-  6/ 10   20.0%  20.0%  40.0% 
 4番人気   2-  0-  0-  8/ 10   20.0%  20.0%  20.0% 
 5番人気   0-  0-  2-  8/ 10    0.0%   0.0%  20.0% 
 6番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
 7番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
 8番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
 9番人気   1-  0-  2-  7/ 10   10.0%  10.0%  30.0% 
 10番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
 11番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
 12番人気   1-  0-  0-  9/ 10   10.0%  10.0%  10.0% 
 13番人気   0-  1-  2-  7/ 10    0.0%  10.0%  30.0% 
 14番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
 15番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
 16番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
 17番人気   0-  0-  0-  9/  9    0.0%   0.0%   0.0% 
 18番人気   0-  0-  1-  5/  6    0.0%   0.0%  16.7% 


 ◆単勝オッズ別集計
   集計期間:2011. 4.23 ~ 2020. 4.26
 単勝オッズ      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 2.0~ 2.9     2-  0-  0-  3/  5   40.0%  40.0%  40.0% 
    3.0~ 3.9     1-  1-  0-  1/  3   33.3%  66.7%  66.7% 
    4.0~ 4.9     0-  2-  1-  2/  5    0.0%  40.0%  60.0% 
    5.0~ 6.9     3-  3-  2- 10/ 18   16.7%  33.3%  44.4% 
    7.0~ 9.9     1-  0-  1-  9/ 11    9.1%   9.1%  18.2% 
   10.0~14.9     1-  1-  1- 14/ 17    5.9%  11.8%  17.6% 
   15.0~19.9     0-  0-  0- 11/ 11    0.0%   0.0%   0.0% 
   20.0~29.9     1-  0-  2- 19/ 22    4.5%   4.5%  13.6% 
   30.0~49.9     1-  1-  0- 15/ 17    5.9%  11.8%  11.8% 
   50.0~99.9     0-  1-  2- 26/ 29    0.0%   3.4%  10.3% 
  100.0~         0-  1-  1- 35/ 37    0.0%   2.7%   5.4% 


 ◆調教師分類別集計
   集計期間:2011. 4.23 ~ 2020. 4.26
 調教師分類  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 美浦       5-  7-  6- 85/103    4.9%  11.7%  17.5% 
   栗東       5-  3-  4- 60/ 72    6.9%  11.1%  16.7% 


 ◆枠番別集計
   集計期間:2011. 4.23 ~ 2020. 4.26
 枠番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
 1枠  2- 2- 1-15/20   10.0%  20.0%  25.0% 
 2枠  3- 0- 0-17/20   15.0%  15.0%  15.0% 
 3枠  2- 2- 4-12/20   10.0%  20.0%  40.0% 
 4枠  1- 2- 0-17/20    5.0%  15.0%  15.0% 
 5枠  0- 2- 1-17/20    0.0%  10.0%  15.0% 
 6枠  1- 1- 0-18/20    5.0%  10.0%  10.0% 
 7枠  0- 0- 1-25/26    0.0%   0.0%   3.8% 
 8枠  1- 1- 3-24/29    3.4%   6.9%  17.2% 


 ◆馬番別集計
   集計期間:2011. 4.23 ~ 2020. 4.26
 馬番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
 1番  1- 1- 1- 7/10   10.0%  20.0%  30.0% 
 2番  1- 1- 0- 8/10   10.0%  20.0%  20.0% 
 3番  1- 0- 0- 9/10   10.0%  10.0%  10.0% 
 4番  2- 0- 0- 8/10   20.0%  20.0%  20.0% 
 5番  1- 1- 2- 6/10   10.0%  20.0%  40.0% 
 6番  1- 1- 2- 6/10   10.0%  20.0%  40.0% 
 7番  0- 2- 0- 8/10    0.0%  20.0%  20.0% 
 8番  1- 0- 0- 9/10   10.0%  10.0%  10.0% 
 9番  0- 0- 1- 9/10    0.0%   0.0%  10.0% 
 10番  0- 2- 0- 8/10    0.0%  20.0%  20.0% 
 11番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
 12番  1- 0- 0- 9/10   10.0%  10.0%  10.0% 
 13番  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
 14番  0- 0- 1- 9/10    0.0%   0.0%  10.0% 
 15番  0- 1- 0- 9/10    0.0%  10.0%  10.0% 
 16番  0- 0- 2- 8/10    0.0%   0.0%  20.0% 
 17番  0- 0- 1- 8/ 9    0.0%   0.0%  11.1% 
 18番  1- 0- 0- 5/ 6   16.7%  16.7%  16.7% 


 ◆脚質上り別集計
   集計期間:2011. 4.23 ~ 2020. 4.26
 脚質上り    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 平地・逃げ   0-  0-  1-  9/ 10    0.0%   0.0%  10.0% 
 平地・先行   1-  5-  4- 24/ 34    2.9%  17.6%  29.4% 
 平地・中団   6-  5-  5- 63/ 79    7.6%  13.9%  20.3% 
 平地・後方   3-  0-  0- 49/ 52    5.8%   5.8%   5.8% 


 ◆前走平地距離別集計
   集計期間:2011. 4.23 ~ 2020. 4.26
 前走平地距離  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 1400m          0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0% 
 1500m          0-  0-  0-  0/  0                       
 1600m          1-  1-  1- 40/ 43    2.3%   4.7%   7.0% 
 1700m          0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
 1800m          5-  6-  7- 54/ 72    6.9%  15.3%  25.0% 
 1900m          0-  0-  0-  0/  0                       
 2000m          3-  3-  1- 42/ 49    6.1%  12.2%  14.3% 
 2100m          0-  0-  0-  0/  0                       
 2200m          0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0% 
 2300m          0-  0-  0-  0/  0                       
 2400m          1-  0-  1-  3/  5   20.0%  20.0%  40.0% 


 ◆前走レース名別集計
   集計期間:2011. 4.23 ~ 2020. 4.26
   ソート:着別度数順
 前走レース名  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
 君子蘭賞500*  2- 2- 1- 6/11   18.2%  36.4%  45.5% 
 未勝利・牝    2- 0- 1-15/18   11.1%  11.1%  16.7% 
 500万下・牝*  1- 1- 1- 2/ 5   20.0%  40.0%  60.0% 
 500万下*      1- 0- 0- 9/10   10.0%  10.0%  10.0% 
 アネモネ      1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3% 
 福寿草特500*  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0% 
 ゆきやな500*  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0% 
 ミモザ賞・1勝  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0% 
 フラワーG3    0- 3- 3-18/24    0.0%  12.5%  25.0% 
 ミモザ賞500*  0- 2- 0-18/20    0.0%  10.0%  10.0% 
 クイーンG3    0- 1- 1- 8/10    0.0%  10.0%  20.0% 
 未勝利        0- 1- 1- 7/ 9    0.0%  11.1%  22.2% 
 フリージ500*  0- 0- 1- 1/ 2    0.0%   0.0%  50.0% 
 梅花賞500*    0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0% 


 ◆前確定着順別集計
   集計期間:2011. 4.23 ~ 2020. 4.26
 前確定着順  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 前走1着     9-  3-  2- 42/ 56   16.1%  21.4%  25.0% 
 前走2着     0-  3-  2- 20/ 25    0.0%  12.0%  20.0% 
 前走3着     0-  1-  2- 11/ 14    0.0%   7.1%  21.4% 
 前走4着     1-  1-  0- 16/ 18    5.6%  11.1%  11.1% 
 前走5着     0-  0-  1- 12/ 13    0.0%   0.0%   7.7% 
 前走6~9着   0-  2-  3- 26/ 31    0.0%   6.5%  16.1% 
 前走10着~   0-  0-  0- 18/ 18    0.0%   0.0%   0.0% 


 ◆前走人気別集計
   集計期間:2011. 4.23 ~ 2020. 4.26
 前走人気    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 前走1人気   3-  2-  2- 16/ 23   13.0%  21.7%  30.4% 
 前走2人気   4-  2-  2- 26/ 34   11.8%  17.6%  23.5% 
 前走3人気   1-  3-  0- 23/ 27    3.7%  14.8%  14.8% 
 前走4人気   2-  1-  1- 16/ 20   10.0%  15.0%  20.0% 
 前走5人気   0-  1-  1- 10/ 12    0.0%   8.3%  16.7% 
 前走6~9人   0-  0-  3- 32/ 35    0.0%   0.0%   8.6% 
 前走10人~   0-  1-  1- 22/ 24    0.0%   4.2%   8.3% 


 ◆間隔別集計
   集計期間:2011. 4.23 ~ 2020. 4.26
 間隔      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 2週     0-  0-  0- 15/ 15    0.0%   0.0%   0.0% 
   3週     1-  0-  0-  6/  7   14.3%  14.3%  14.3% 
   4週     4-  5-  2- 35/ 46    8.7%  19.6%  23.9% 
  5~ 9週   4-  4-  6- 57/ 71    5.6%  11.3%  19.7% 
 10~25週   1-  1-  2- 31/ 35    2.9%   5.7%  11.4% 
 半年以上   0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
データまとめ
第56回フローラSの馬券の買い方
前走芝1600m、単勝4倍台以上の1番人気は危険。1勝クラス勝ち馬
 が現在4連勝中。フラワーC組は未勝利。中1,2周できた馬。
 480キロ以上は不振。穴は1~7番枠から8番手以内につけた馬。

フローラSカテゴリの最新記事

スポンサードリンク