CBC賞2022の馬券の買い方

CBC賞2022の馬券の買い方
第58回 CBC賞
スプリント戦のハンデ重賞。過去6年は必ず人気薄が連対し荒れている。
 昨年は前走3勝クラスで8着に負けたファストフォースが1分6秒の 
日本レコードで逃げ切って重賞初制覇。2年連続で小倉で行われる。
2021年 CBC賞レース結果
1着  3番ファストフォース
2着11番ピクシーナイト
3着10番アウィルアウェイ
3連単配当金93,710円
CBC賞/馬券の買い方
CBC賞/馬券の買い方

スポンサードリンク

◆人気別集計
   集計期間:2012. 7. 1 ~ 2021. 7. 4
 人気      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 1番人気   2-  1-  1-  6/ 10   20.0%  30.0%  40.0% 
 2番人気   3-  2-  2-  3/ 10   30.0%  50.0%  70.0% 
 3番人気   1-  1-  3-  5/ 10   10.0%  20.0%  50.0% 
 4番人気   2-  0-  0-  8/ 10   20.0%  20.0%  20.0% 
 5番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
 6番人気   0-  0-  1-  9/ 10    0.0%   0.0%  10.0% 
 7番人気   0-  3-  0-  7/ 10    0.0%  30.0%  30.0% 
 8番人気   1-  0-  2-  7/ 10   10.0%  10.0%  30.0% 
 9番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
 10番人気   0-  0-  1-  9/ 10    0.0%   0.0%  10.0% 
 11番人気   0-  1-  0-  9/ 10    0.0%  10.0%  10.0% 
 12番人気   0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
 13番人気   1-  1-  0-  8/ 10   10.0%  20.0%  20.0% 
 14番人気   0-  0-  0-  7/  7    0.0%   0.0%   0.0% 
 15番人気   0-  0-  0-  6/  6    0.0%   0.0%   0.0% 
 16番人気   0-  0-  0-  6/  6    0.0%   0.0%   0.0% 
 17番人気   0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0% 
 18番人気   0-  0-  0-  2/  2    0.0%   0.0%   0.0% 


 ◆単勝オッズ別集計
   集計期間:2012. 7. 1 ~ 2021. 7. 4
 単勝オッズ      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 2.0~ 2.9     0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0% 
    3.0~ 3.9     2-  0-  0-  1/  3   66.7%  66.7%  66.7% 
    4.0~ 4.9     1-  2-  2-  4/  9   11.1%  33.3%  55.6% 
    5.0~ 6.9     2-  2-  3-  8/ 15   13.3%  26.7%  46.7% 
    7.0~ 9.9     3-  0-  1- 12/ 16   18.8%  18.8%  25.0% 
   10.0~14.9     0-  2-  2- 15/ 19    0.0%  10.5%  21.1% 
   15.0~19.9     1-  1-  1-  8/ 11    9.1%  18.2%  27.3% 
   20.0~29.9     0-  1-  0- 14/ 15    0.0%   6.7%   6.7% 
   30.0~49.9     0-  0-  1- 17/ 18    0.0%   0.0%   5.6% 
   50.0~99.9     1-  2-  0- 21/ 24    4.2%  12.5%  12.5% 
  100.0~         0-  0-  0- 21/ 21    0.0%   0.0%   0.0% 


 ◆調教師分類別集計
   集計期間:2012. 7. 1 ~ 2021. 7. 4
 調教師分類  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 美浦       1-  0-  1- 15/ 17    5.9%   5.9%  11.8% 
   栗東       9- 10-  9-110/138    6.5%  13.8%  20.3% 


 ◆年齢別集計
   集計期間:2012. 7. 1 ~ 2021. 7. 4
 年齢         着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 7歳以上      0-  1-  0- 25/ 26    0.0%   3.8%   3.8% 
 2歳          0-  0-  0-  0/  0                       
 3歳          0-  1-  0- 14/ 15    0.0%   6.7%   6.7% 
 4歳          0-  1-  1- 16/ 18    0.0%   5.6%  11.1% 
 5歳          8-  5-  5- 29/ 47   17.0%  27.7%  38.3% 
 6歳          2-  2-  4- 41/ 49    4.1%   8.2%  16.3% 
 7歳          0-  1-  0- 12/ 13    0.0%   7.7%   7.7% 
 8歳          0-  0-  0-  9/  9    0.0%   0.0%   0.0% 


 ◆斤量別集計
   集計期間:2012. 7. 1 ~ 2021. 7. 4
 斤量           着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 ~49kg      0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
 49.5~51kg      1-  1-  0- 15/ 17    5.9%  11.8%  11.8% 
 51.5~53kg      2-  2-  0- 38/ 42    4.8%   9.5%   9.5% 
 53.5~55kg      1-  4-  1- 36/ 42    2.4%  11.9%  14.3% 
 55.5~57kg      4-  1-  7- 26/ 38   10.5%  13.2%  31.6% 
 57.5~59kg      2-  2-  2-  5/ 11   18.2%  36.4%  54.5% 


 ◆枠番別集計
   集計期間:2012. 7. 1 ~ 2021. 7. 4
 枠番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
 1枠  0- 0- 1-15/16    0.0%   0.0%   6.3% 
 2枠  1- 0- 1-14/16    6.3%   6.3%  12.5% 
 3枠  2- 1- 2-12/17   11.8%  17.6%  29.4% 
 4枠  2- 3- 1-14/20   10.0%  25.0%  30.0% 
 5枠  0- 2- 1-17/20    0.0%  10.0%  15.0% 
 6枠  2- 0- 1-17/20   10.0%  10.0%  15.0% 
 7枠  1- 3- 2-17/23    4.3%  17.4%  26.1% 
 8枠  2- 1- 1-19/23    8.7%  13.0%  17.4% 


 ◆馬番別集計
   集計期間:2012. 7. 1 ~ 2021. 7. 4
 馬番  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
 1番  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
 2番  0- 0- 1- 9/10    0.0%   0.0%  10.0% 
 3番  2- 0- 1- 7/10   20.0%  20.0%  30.0% 
 4番  0- 1- 2- 7/10    0.0%  10.0%  30.0% 
 5番  0- 0- 1- 9/10    0.0%   0.0%  10.0% 
 6番  1- 1- 0- 8/10   10.0%  20.0%  20.0% 
 7番  1- 2- 0- 7/10   10.0%  30.0%  30.0% 
 8番  1- 1- 0- 8/10   10.0%  20.0%  20.0% 
 9番  1- 0- 1- 8/10   10.0%  10.0%  20.0% 
 10番  0- 1- 1- 8/10    0.0%  10.0%  20.0% 
 11番  2- 1- 0- 7/10   20.0%  30.0%  30.0% 
 12番  0- 1- 1- 8/10    0.0%  10.0%  20.0% 
 13番  0- 0- 1- 9/10    0.0%   0.0%  10.0% 
 14番  1- 1- 0- 5/ 7   14.3%  28.6%  28.6% 
 15番  0- 1- 0- 5/ 6    0.0%  16.7%  16.7% 
 16番  1- 0- 1- 3/ 5   20.0%  20.0%  40.0% 
 17番  0- 0- 0- 4/ 4    0.0%   0.0%   0.0% 
 18番  0- 0- 0- 3/ 3    0.0%   0.0%   0.0% 


 ◆前走平地距離別集計
   集計期間:2012. 7. 1 ~ 2021. 7. 4
 前走平地距離  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 1000m          1-  0-  1-  8/ 10   10.0%  10.0%  20.0% 
 1150m          0-  0-  0-  0/  0                       
 1200m          4-  4-  7- 65/ 80    5.0%  10.0%  18.8% 
 1300m          0-  0-  0-  0/  0                       
 1400m          4-  4-  2- 32/ 42    9.5%  19.0%  23.8% 
 1500m          0-  0-  0-  0/  0                       
 1600m          1-  2-  0- 18/ 21    4.8%  14.3%  14.3% 


 ◆前走レース名別集計
   集計期間:2012. 7. 1 ~ 2021. 7. 4
   ソート:着別度数順
 前走レース名  着別度数        勝率  連対率 複勝率 
 安土城SH    2- 1- 1-12/16   12.5%  18.8%  25.0% 
 高松宮記G1    1- 2- 4-13/20    5.0%  15.0%  35.0% 
 阪神牝馬G2    1- 1- 0- 1/ 3   33.3%  66.7%  66.7% 
 彦根S1600    1- 1- 0- 0/ 2   50.0% 100.0% 100.0% 
 鞍馬S        1- 0- 2- 8/11    9.1%   9.1%  27.3% 
 韋駄天SH    1- 0- 0- 7/ 8   12.5%  12.5%  12.5% 
 欅S          1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0% 
 桂川SH・3勝  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0% 
 マイラーG2    1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0% 
 京王杯スG2    0- 1- 1- 5/ 7    0.0%  14.3%  28.6% 
 水無月S1600  0- 1- 1- 4/ 6    0.0%  16.7%  33.3% 
 ヴィクトG1    0- 1- 0- 4/ 5    0.0%  20.0%  20.0% 
 NHKマG1    0- 1- 0- 3/ 4    0.0%  25.0%  25.0% 
 阪急杯G3      0- 1- 0- 0/ 1    0.0% 100.0% 100.0% 
 AQスG1      0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0% 


 ◆前確定着順別集計
   集計期間:2012. 7. 1 ~ 2021. 7. 4
 前確定着順  着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 前走1着     4-  1-  1- 13/ 19   21.1%  26.3%  31.6% 
 前走2着     0-  0-  1-  4/  5    0.0%   0.0%  20.0% 
 前走3着     0-  1-  1- 16/ 18    0.0%   5.6%  11.1% 
 前走4着     0-  1-  3-  4/  8    0.0%  12.5%  50.0% 
 前走5着     2-  0-  0- 10/ 12   16.7%  16.7%  16.7% 
 前走6~9着   3-  2-  1- 31/ 37    8.1%  13.5%  16.2% 
 前走10着~   1-  5-  3- 44/ 53    1.9%  11.3%  17.0% 


 ◆前走人気別集計
   集計期間:2012. 7. 1 ~ 2021. 7. 4
 前走人気    着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 前走1人気   3-  1-  2-  9/ 15   20.0%  26.7%  40.0% 
 前走2人気   1-  0-  0-  9/ 10   10.0%  10.0%  10.0% 
 前走3人気   0-  0-  0- 11/ 11    0.0%   0.0%   0.0% 
 前走4人気   1-  1-  0- 10/ 12    8.3%  16.7%  16.7% 
 前走5人気   2-  2-  1-  7/ 12   16.7%  33.3%  41.7% 
 前走6~9人   1-  3-  3- 30/ 37    2.7%  10.8%  18.9% 
 前走10人~   2-  3-  3- 47/ 55    3.6%   9.1%  14.5% 


 ◆前走斤量別集計
   集計期間:2012. 7. 1 ~ 2021. 7. 4
 前走斤量        着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 49.5~51kg       1-  0-  0-  5/  6   16.7%  16.7%  16.7% 
 51.5~53kg       0-  0-  0- 17/ 17    0.0%   0.0%   0.0% 
 53.5~55kg       4-  5-  3- 44/ 56    7.1%  16.1%  21.4% 
 55.5~57kg       5-  5-  7- 52/ 69    7.2%  14.5%  24.6% 
 57.5~59kg       0-  0-  0-  6/  6    0.0%   0.0%   0.0% 
 59.5~           0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 


 ◆間隔別集計
   集計期間:2012. 7. 1 ~ 2021. 7. 4
 間隔      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
 連闘     0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0% 
   2週     0-  1-  1- 24/ 26    0.0%   3.8%   7.7% 
   3週     0-  0-  0-  4/  4    0.0%   0.0%   0.0% 
   4週     0-  0-  0-  0/  0                       
  5~ 9週   5-  4-  4- 64/ 77    6.5%  11.7%  16.9% 
 10~25週   4-  5-  5- 28/ 42    9.5%  21.4%  33.3% 
 半年以上   1-  0-  0-  2/  3   33.3%  33.3%  33.3% 
データまとめ
第58回 CBC賞の馬券の買い方
過去6年で1番人気は1連対のみ。高松宮記念の1番人気は危険。 
小倉開幕週の高速馬場でスピードがある逃げ先行馬を重視。 
穴はOP以上で人気がない逃げ先行タイプの関西馬。

CBC賞カテゴリの最新記事

スポンサードリンク